photo
アロマ ディ ブルージュ
最新情報
 
アロマセラピー
 
スクール案内
 
airaroma
  ドライブタイム
  アロマックス
  アロセント ポータブル
  エッセンシャルオイル
  エッセンシャルオイル価格表
  アロマオイル価格表
  オイル使用上の注意
ご注文
 
よくあるご質問
 
ブルージュ
 
リンク
 
 
-- air aroma  アロマオイル価格表 -- 
アロマオイル 価格表(円)消費税込
No.   分 類 日本名 10 ml 100ml 250ml 450ml
1 A 飲食系 ブレッド(パン) Bread-aroma 1,680 8,505 19,950 31,500
2 A 飲食系 チョコレート Chocolate aroma 2,100 13,335 28,350 47,250
3 A 飲食系 コーヒーピュア Coffee-pure aroma 1,575 8,925 21,000 30,450
4 A 飲食系 ポップコーン Popcorn-aroma - - - -
8 A シーン・シーズン系 スプリングタイム(春) Springtime 1,575 7,665 18,743 29,400
9 A シーン・シーズン系 クリスマス Christmas-aroma 1,680 8,820 22,050 34,650
13 A シーン・シーズン系 オーシャンブリーズ(海風) Ocean breeze-aroma 1,365 6,300 14,700 22,050
14 A 精神、神経作用系 エキゾチック(媚薬) Exotic-mix 1,365 7,350 15,750 23,100
21 A 特殊効能 ニュートラライザー(中和剤) Neutralizer strong 1,890 11,760 29,400 40,950
27 A フレーバー・フルーツ系 アップル Apple fresh-aroma 1,365 6,510 14,700 22,050
28 A フレーバー・フルーツ系 ハニー(蜂蜜) Honey 1,470 7,350 15,750 23,100
29 A フレーバー・フルーツ系 シナモン・アップル Cinnamon / Apple-aroma 1,365 6,825 14,700 22,050
30 A フレーバー・フルーツ系 ココナッツ Coconut-aroma 1,365 6,510 14,700 22,050
31 A フレーバー・フルーツ系 ピーチ・アプリコット Peach / Apricot-aroma 1,890 11,760 29,400 40,950
32 A フレーバー・フルーツ系 バニラ Vanilla-aroma 1,680 8,715 21,000 34,650
33 A フローラル系 ローズガーデン(バラ園) Rosegarden-mix 1,575 7,665 18,900 29,400
34 A フローラル系 フラワーフィールド(花園) Flowerfields-aroma 1,365 6,825 14,700 19,950
35 A フローラル系 ローズ(バラ) Rose-aroma 1,365 6,825 14,700 19,950
37 A 木質、草木、ハーブ系 フレッシュグラス(青草) Fresh grass-aroma 1,575 8,505 19,950 29,400
39 A 木質、草木、ハーブ系 サンダルウッド(白檀) Wood-aroma 1,575 8,925 21,000 29,400
40 A ユーカリ系 メリッセ・ユーカリ Melisse/Eucalyptus-mix 1,260 7,350 15,750 21,000
A…aroma oil blend (アロマオイルには植物以外の香料が含まれております)
 
ご注文は、「商品名・数量」を明記して頂きメールにてお願い致します。追ってこちらからご確認のご連絡を差し上げます。
E-mail:info@ad-brugge.com
top
   
  | 通信販売の法規に基づく表記 | サイトに関するお問い合せ | サイトマップ | トップ |
  Copyright (C) Aroma di Brugge All Rights Reserved.